
牌號 | 化學(xué)成分 | 粒度分布 | |
主元素 | 雜質(zhì)元素 | ||
| K4648 | Cr:32.0-35.0 | B:≤0.008 | 15-45μm |
IN625(GH3625) | Cr:20.0-23.0 | Ti:≤0.40 | 15-45μm |
IN718(GH4169) | Ni:50.0-55.0 | O :≤0.01 | 15-45μm |
IN713(K418) | Cr:11.5-13.5 | C :0.08-0.16 | 15-45μm |
IN939 | Cr:22.0-22.8 | C :0.13-0.17 | 15-45μm |
IN738LC | Cr:14.0-16.0 | Ta:1.00-2.00 | 15-45μm |
湘公網(wǎng)安備 43010302000744號 湘ICP備17010606號-4 網(wǎng)站地圖
廣告法聲明
